- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика Lenovo в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт аппарата Lenovo от 30 минут
- Официальная гарантия до 6 месяцев
Стоимость ремонта ноутбука Lenovo THINKPAD X1 Carbon Ultrabook (2nd Gen)
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
---|---|---|
Программная диагностика ноутбука | 15 минут | 0 |
Замена жесткого диска HDD или SSD | от 20 минут | 100 |
Замена Wi-Fi модуля | 0,5 часа | 260-350 |
Замена/ремонт клавиатуры | 30 минут | 500 |
Замена платы | 2-3 часа | 1100-1400 |
Замена матрицы экрана ноутбука | 35 минут | 350 |
Замена памяти (ОЗУ) | 15 минут | 100 |
Замена разъемов (питания, USB, аудио) | от 20 минут | 870-1500 |
Замена чипа BGA (южный мост, северный мост, видеочип) | 2,5 часа | 2500-2800 |
Прошивка БИОС, работа с ПО | от 0,5 часов | от 900 |
Ремонт цепи питания ноутбука | от 3 часов | 2600-2700 |
Ремонт/замена видеокарты (или видеочипа) | 1,5-2,5 часа | 4600 |
Чистка ноутбука от пыли | 30-45 минут | 1400 |
Цены на комплектующие для ноутбука Lenovo THINKPAD X1 Carbon Ultrabook (2nd Gen)
Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
---|---|---|
Жесткий диск ноутбука | на складе / на заказ | от 2900 |
Вентилятор системы охлаждения | в наличии | 1100-1400 |
Материнская плата | в наличии | от 4000 |
Матрица | на складе / на заказ | от 2600 |
Матрица ноутбука с тачскрином | в наличии / на складе | от 6400 |
Мультиконтроллер | на складе / на заказ | от 950 |
Оперативная память DDR | в наличии / на складе | от 1400 |
Разъемы аудио, питание, USB | в наличии | от 450 |
Чип (южный мост, северный мост, видеочип) | на складе / на заказ | от 1600 |
Версия ноутбука Lenovo THINKPAD X1 Carbon Ultrabook (2nd Gen) разработана на основе принципов качества и долговечности при регулярном применении в быту и на предприятии.
Аппараты выпущенные Lenovo практически идеальны, но, нельзя абсолютно защитить их от воздействия внешней среды. Если вдруг вашему устройству необходим ремонт, наши мастера быстро помогут.