- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика Lenovo в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт аппарата Lenovo от 30 минут
- Официальная гарантия до 6 месяцев
Стоимость ремонта ноутбуков Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
---|---|---|
Полная диагностика ноутбука | 15 минут | 0 |
Замена HDD (SSD) в ноутбуке | 20-30 минут | 100 |
Замена Wi-Fi модуля | 0,5 часа | 290-390 |
Ремонт клавиатуры | 0,5 часа | 500 |
Замена платы | 2-3 часа | 1200-1300 |
Замена матрицы экрана | 25 минут | 350 |
Замена ОЗУ | 15 минут | 100 |
Ремонт/замена разъемов (питания, USB, аудио) | от 20 минут | 850-1550 |
Замена чипа BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | 2 часа | 2400-2700 |
Настройка ПО, прошивка BIOS | от 30 минут | от 900 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 3-5 часов | 2500-2700 |
Ремонт/замена видеокарты (или видеочипа) | 1,5-2,5 часа | 4600 |
Чистка ноутбука | 45-60 минут | 1300-1500 |
Цены на комплектующие для ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3
Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
---|---|---|
Жесткий диск ноутбука | в наличии | от 2800 |
Кулер системы охлаждения | на складе / на заказ | 1200-1400 |
Материнская плата | в наличии | от 5500 |
Матрица | в наличии | от 2700 |
Матрица ноутбука с тачскрином | в наличии / на складе | от 6500 |
Мультиконтроллер | в наличии / на заказ | от 950 |
Оперативная память DDR | на складе / на заказ | от 1200 |
Разъемы (питание, аудио, HDMI, USB) | в наличии / на складе | от 400 |
Чип BGA (видеочип, южный мост, северный мост) | на складе / на заказ | от 1300 |
Линейка ноутбуков Lenovo ThinkPad X1 Carbon 3 произведена исходя из параметров качества и долговечности при постоянном применении в быту и на производстве.
Продукция компании Lenovo действительно безукоризненны, и все же, нельзя абсолютно уберечь их от всех возможных угроз. Если вдруг вашему аппарату потребовался ремонт, наши эксперты качественно помогут.